ADP board
Where the market drafts everyone — Sleeper · ESPN · FFPC— sortable by any column. Underdog and DraftKings sit behind walls we've chosen not to climb; everything else with a real number is here. No column is estimated.
Data refreshed Sep 9, 5:38 AM ET · sources re-checked hourly
| # | Player | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB DET | 1.3 | — | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | — | 1.5 | ▼ 0.1 |
| 2 | Bijan Robinson RB ATL | 2.4 | — | 2 | 2 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | — | 2.2 | 0 |
| 3 | Ja'Marr Chase WR CIN | 4.3 | — | 3.8 | 3.8 | 6.6 | 4.6 | 3.6 | — | 4.1 | ▼ 0.1 |
| 4 | Puka Nacua WR LAR | 5.3 | — | 4 | 6.7 | 8.9 | 5.5 | 5 | — | 4.7 | 0 |
| 5 | Christian McCaffrey RB SF | 7.6 | — | 5.4 | 4.1 | 4.9 | 6.5 | 7.5 | — | 6.5 | 0 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba WR SEA | 6.4 | — | 6.5 | 9.4 | 9.2 | 6.1 | 7.1 | — | 6.5 | ▲ 0.2 |
| 7 | Jonathan Taylor RB IND | 6.2 | — | 6.9 | 5.7 | 3.8 | 8.5 | 9.6 | — | 6.6 | ▲ 0.1 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown WR DET | 8.5 | — | 8 | 6.7 | 16.8 | 10.2 | 9.1 | — | 8.3 | 0 |
| 9 | James Cook RB BUF | 10.2 | — | 9 | 8.4 | 5.1 | 11.1 | 12.7 | — | 9.6 | ▲ 0.3 |
| 10 | CeeDee Lamb WR DAL | 11.6 | — | 10 | 11.3 | 14.3 | 13.8 | 15.8 | — | 10.8 | ▲ 0.2 |
| 11 | Justin Jefferson WR MIN | 12.3 | — | 11.2 | 12.6 | 18.5 | 15.1 | 16.1 | — | 11.8 | ▲ 0.1 |
| 12 | Saquon Barkley RB PHI | 14.1 | — | 12.5 | 10.7 | 13.4 | 17.1 | 20 | — | 13.3 | ▲ 0.3 |
| 13 | De'Von Achane RB MIA | 13.3 | — | 13.3 | 13.9 | 8 | 16 | 17.8 | — | 13.3 | ▼ 0.1 |
| 14 | Chase Brown RB CIN | 17.9 | — | 13.9 | 16.4 | 17.8 | 25.4 | 17.5 | — | 15.9 | ▲ 0.3 |
| 15 | Omarion Hampton RB LAC | 17.8 | — | 15.6 | 15.1 | 12.2 | 22.3 | 18.5 | — | 16.7 | ▲ 0.5 |
| 16 | Derrick Henry RB BAL | 16.5 | — | 18.6 | 13.7 | 7.4 | 27.7 | 25.7 | — | 17.6 | ▲ 1.3 |
| 17 | Ashton Jeanty RB LV | 21.6 | — | 16.6 | 17.6 | 11.5 | 18.1 | 15.1 | — | 19.1 | ▼ 1.2 |
| 18 | A.J. Brown WR NE | 21.5 | — | 17 | 19.1 | 33.2 | 24.6 | 27.1 | — | 19.3 | ▲ 0.4 |
| 19 | Josh Allen QB BUF | 19 | — | 20.9 | 20.5 | 15 | 3.7 | 22.7 | — | 20 | ▼ 0.3 |
| 20 | Drake London WR ATL | 20.8 | — | 20.5 | 20.8 | 19.1 | 29.3 | 25.1 | — | 20.7 | ▼ 1 |
| 21 | Kenneth Walker RB KC | 24.3 | — | 19 | 18 | 22.7 | 19.6 | 21 | — | 21.7 | ▲ 0.7 |
| 22 | Brock Bowers TE LV | 23.9 | — | 23 | 23.6 | 30.2 | 21 | 9.5 | — | 23.5 | ▼ 0.2 |
| 23 | Trey McBride TE ARI | 23.5 | — | 25.1 | 26.7 | 21.7 | 23.5 | 15.8 | — | 24.3 | ▼ 0.9 |
| 24 | Nico Collins WR HOU | 25.9 | — | 24.7 | 22 | 26.7 | 30.7 | 29.8 | — | 25.3 | ▲ 0.7 |
| 25 | George Pickens WR DAL | 28.3 | — | 22.9 | 25.2 | 28.6 | 31.3 | 32.6 | — | 25.6 | ▲ 0.2 |
| 26 | Jeremiyah Love RB ARI | 25.3 | — | 28 | 27.2 | 15.2 | 34.5 | 29.9 | — | 26.7 | ▼ 0.5 |
| 27 | Rashee Rice WR KC | 29.2 | — | 29.2 | 30.5 | 34.2 | 38.3 | 33.3 | — | 29.2 | ▼ 0.3 |
| 28 | Chris Olave WR NO | 29.8 | — | 30.5 | 29.9 | 31.2 | 36.2 | 34.5 | — | 30.2 | ▲ 0.3 |
| 29 | Malik Nabers WR NYG | 35.8 | — | 26.1 | 27.3 | 30.3 | 33.8 | 34.6 | — | 31 | 0 |
| 30 | Kyren Williams RB LAR | 34.7 | — | 27.5 | 24.5 | 12.8 | 37.4 | 37.4 | — | 31.1 | ▲ 0.8 |
| 31 | Lamar Jackson QB BAL | 33.1 | — | 31 | 34.4 | 23.4 | 9 | 44.1 | — | 32.1 | 0 |
| 32 | Javonte Williams RB DAL | 32.5 | — | 32.3 | 31.5 | 32.1 | 41.3 | 39.2 | — | 32.4 | ▲ 1.8 |
| 33 | DeVonta Smith WR PHI | 36.2 | — | 33.5 | 33.3 | 53.2 | 43.5 | 40.4 | — | 34.9 | ▲ 1 |
| 34 | Breece Hall RB NYJ | 35.7 | — | 34 | 32.1 | 27.1 | 41.7 | 34.9 | — | 34.9 | ▼ 0.2 |
| 35 | Ladd McConkey WR LAC | 46.4 | — | 34.3 | 34.2 | 46.8 | 50.2 | 46.6 | — | 40.3 | ▲ 1.7 |
| 36 | Tetairoa McMillan WR CAR | 43.1 | — | 37.9 | 37.4 | 37.5 | 44.8 | 49.2 | — | 40.5 | ▲ 0.1 |
| 37 | Colston Loveland TE CHI | 42.2 | — | 39.3 | 43.2 | 46.6 | 39.7 | 26.7 | — | 40.8 | ▲ 0.4 |
| 38 | Garrett Wilson WR NYJ | 37 | — | 45.2 | 45.4 | 38.4 | 55.7 | 46.6 | — | 41.1 | ▲ 0.2 |
| 39 | Travis Etienne RB NO | 39.3 | — | 43.8 | 38.1 | 34.4 | 54.1 | 43.4 | — | 41.6 | ▲ 1.4 |
| 40 | Emeka Egbuka WR TB | 45.5 | — | 38.7 | 41.4 | 54.1 | 57 | 48.2 | — | 42.1 | ▲ 0.1 |
| 41 | Zay Flowers WR BAL | 43.8 | — | 41.9 | 40.9 | 50.8 | 48.8 | 44 | — | 42.8 | ▲ 0.4 |
| 42 | Cam Skattebo RB NYG | 45.5 | — | 40.4 | 36.2 | 41.3 | 52.8 | 46 | — | 43 | ▲ 0.7 |
| 43 | Tee Higgins WR CIN | 53.1 | — | 36.5 | 39.9 | 35.8 | 47 | 49.3 | — | 44.8 | ▼ 0.4 |
| 44 | Drake Maye QB NE | 46.6 | — | 48.5 | 52.1 | 49.6 | 12 | 49.7 | — | 47.6 | ▼ 0.5 |
| 45 | Jaylen Waddle WR DEN | 53.6 | — | 44 | 44.5 | 42.3 | 58.6 | 53.1 | — | 48.8 | ▲ 0.8 |
| 46 | Davante Adams WR LAR | 46.1 | — | 51.7 | 55.5 | 45.6 | 62.4 | 63.5 | — | 48.9 | ▼ 0.1 |
| 47 | Bucky Irving RB TB | 56.5 | — | 41.4 | 47.8 | 32.3 | 53 | 56.1 | — | 49 | ▲ 0.6 |
| 48 | Tyler Warren TE IND | 51.4 | — | 48.2 | 51.8 | 56.8 | 51.8 | 39.6 | — | 49.8 | ▼ 0.5 |
| 49 | Quinshon Judkins RB CLE | 47.8 | — | 53.1 | 48.6 | 44.8 | 66 | 53.9 | — | 50.5 | ▲ 0.2 |
| 50 | D'Andre Swift RB CHI | 53.3 | — | 50.4 | 46.9 | 47.1 | 61.2 | 52.3 | — | 51.9 | ▲ 1 |
| 51 | Joe Burrow QB CIN | 52.8 | — | 52.2 | 54.7 | 54 | 13.5 | 55.2 | — | 52.5 | ▼ 0.1 |
| 52 | David Montgomery RB HOU | 62.3 | — | 46.9 | 41.7 | 48.3 | 64.9 | 56.6 | — | 54.6 | ▲ 1.5 |
| 53 | Jalen Hurts QB PHI | 53.9 | — | 58.7 | 61.2 | 69.4 | 27.9 | 67.1 | — | 56.3 | ▼ 0.1 |
| 54 | DJ Moore WR BUF | 58.6 | — | 54.9 | 50.4 | 58.5 | 68.9 | 61.5 | — | 56.8 | ▲ 2.1 |
| 55 | Terry McLaurin WR WAS | 61.1 | — | 55.2 | 55.9 | 55.6 | 69.2 | 62.6 | — | 58.2 | ▼ 0.8 |
| 56 | Jayden Daniels QB WAS | 52.4 | — | 66.7 | 69.9 | 65.7 | 20.6 | 62.3 | — | 59.6 | ▼ 0.5 |
| 57 | Jameson Williams WR DET | 64.4 | — | 59.1 | 57.8 | 52.6 | 72.2 | 65.7 | — | 61.8 | ▲ 0.7 |
| 58 | Bhayshul Tuten RB JAX | 62.5 | — | 61.9 | 59 | 43.6 | 74.7 | 58.8 | — | 62.2 | 0 |
| 59 | Jadarian Price RB SEA | 66.2 | — | 62.9 | 53.6 | 80 | 78.7 | 65.9 | — | 64.6 | ▲ 2.7 |
| 60 | Luther Burden WR CHI | 74.8 | — | 56 | 60.7 | 39.7 | 65.1 | 56.3 | — | 65.4 | ▲ 0.2 |
| 61 | Sam LaPorta TE DET | 75.2 | — | 57.6 | 62 | 79.4 | 67 | 71.2 | — | 66.4 | ▲ 0.3 |
| 62 | Rome Odunze WR CHI | 68.1 | — | 65.8 | 64.8 | 67.6 | 80 | 68.6 | — | 66.9 | ▼ 0.9 |
| 63 | Kyle Pitts TE ATL | 68.8 | — | 67.2 | 72.8 | 72.9 | 79.8 | 66.7 | — | 68 | 0 |
| 64 | TreVeyon Henderson RB NE | 78.8 | — | 60.5 | 58.2 | 39.4 | 71.5 | 62.8 | — | 69.7 | ▼ 1.3 |
| 65 | Harold Fannin TE CLE | 70.6 | — | 72.4 | 76.1 | 62.6 | 76.9 | 64.4 | — | 71.5 | ▼ 0.7 |
| 66 | Mike Evans WR SF | 83.4 | — | 62.5 | 62.9 | 59.5 | 76.3 | 70.1 | — | 73 | 0 |
| 67 | Dak Prescott QB DAL | 72.1 | — | 76.3 | 86 | 97.7 | 34.1 | 76.7 | — | 74.2 | ▼ 0.5 |
| 68 | Josh Jacobs RB GB | 101 | — | 47.6 | 48.8 | 20.2 | 59.2 | 53.5 | — | 74.3 | ▼ 14.9 |
| 69 | Carnell Tate WR TEN | 81.4 | — | 69.5 | 69.3 | 60.8 | 83.2 | 78.3 | — | 75.5 | ▼ 1.8 |
| 70 | George Kittle TE SF | 69.1 | — | 82.4 | 83.8 | 99.2 | 95.3 | 84 | — | 75.8 | ▲ 2.5 |
| 71 | Tucker Kraft TE GB | 91.1 | — | 64.2 | 66.1 | 70.7 | 75.4 | 64.3 | — | 77.7 | ▼ 0.3 |
| 72 | Caleb Williams QB CHI | 85.4 | — | 69.9 | 74.8 | 91.7 | 26.9 | 67.3 | — | 77.7 | ▲ 1 |
| 73 | Rhamondre Stevenson RB NE | 76.6 | — | 78.7 | 71.2 | 57.5 | 90.5 | 78.2 | — | 77.7 | ▲ 2.3 |
| 74 | Marvin Harrison WR ARI | 79.7 | — | 76.5 | 73.3 | 82.6 | 88.3 | 80 | — | 78.1 | ▲ 0.4 |
| 75 | Jaylen Warren RB PIT | 85.5 | — | 71.4 | 67.3 | 51.9 | 85.2 | 76 | — | 78.5 | ▲ 0.6 |
| 76 | Christian Watson WR GB | 89 | — | 68.3 | 65 | 64.2 | 82.8 | 69.3 | — | 78.7 | ▲ 0.5 |
| 77 | DK Metcalf WR PIT | 86.3 | — | 75.6 | 78 | 73.3 | 92 | 95.3 | — | 80.9 | ▼ 0.5 |
| 78 | Courtland Sutton WR DEN | 82.3 | — | 79.8 | 81.9 | 71.9 | 96 | 98 | — | 81.1 | ▼ 0.1 |
| 79 | Parker Washington WR JAX | 90.6 | — | 73.3 | 68.5 | 74.4 | 83.1 | 78.3 | — | 81.9 | ▲ 1.3 |
| 80 | Justin Herbert QB LAC | 85.7 | — | 83 | 79.6 | 86.3 | 32.2 | 74.5 | — | 84.4 | ▲ 0.2 |
| 81 | Tony Pollard RB TEN | 86.2 | — | 83.6 | 76 | 63.4 | 97 | 84.8 | — | 84.9 | ▲ 1.2 |
| 82 | Jaxson Dart QB NYG | 82 | — | 97.1 | 110 | 83.6 | 45.8 | 87.8 | — | 89.6 | ▼ 2.4 |
| 83 | Travis Kelce TE KC | 93.9 | — | 89.7 | 96.7 | 106.1 | 94.6 | 91.7 | — | 91.8 | ▼ 0.1 |
| 84 | Rico Dowdle RB PIT | 97.4 | — | 86.7 | 82.6 | 65.2 | 97.7 | 87.7 | — | 92.1 | ▲ 0.6 |
| 85 | Brian Thomas WR JAX | 113.3 | — | 74.7 | 75.1 | 78.9 | 89.7 | 86.2 | — | 94 | ▼ 0.2 |
| 86 | Matthew Stafford QB LAR | 93.7 | — | 94.7 | 104.7 | 117.6 | 60.4 | 98.3 | — | 94.2 | ▼ 0.5 |
| 87 | Michael Wilson WR ARI | 105.5 | — | 87.1 | 89.4 | 75.2 | 100.6 | 107.2 | — | 96.3 | ▼ 0.6 |
| 88 | Chuba Hubbard RB CAR | 111.9 | — | 80.9 | 80.8 | 66.3 | 102.4 | 94.7 | — | 96.4 | ▼ 1.3 |
| 89 | Michael Pittman WR PIT | 90.8 | — | 104 | 106 | 107.5 | 120.7 | 109.2 | — | 97.4 | ▼ 0.7 |
| 90 | Alec Pierce WR IND | 104.9 | — | 96.6 | 93.5 | 93.6 | 109.5 | 101.5 | — | 100.8 | ▲ 1.3 |
| 91 | J.K. Dobbins RB DEN | 111.6 | — | 90.7 | 85.3 | 68.3 | 103.6 | 103 | — | 101.2 | ▲ 1 |
| 92 | Jonathon Brooks RB CAR | 105.3 | — | 97.5 | 87.1 | 143.7 | 107.2 | 90.6 | — | 101.4 | ▲ 2.2 |
| 93 | Trevor Lawrence QB JAX | 103.6 | — | 102.2 | 99.8 | 94.6 | 40.8 | 78 | — | 102.9 | ▼ 2.1 |
| 94 | RJ Harvey RB DEN | 128.9 | — | 81.1 | 83.1 | 56.4 | 91 | 90.7 | — | 105 | ▼ 1.4 |
| 95 | Stefon Diggs WR WAS | 104.6 | — | 106.5 | 109 | 115.5 | 118.4 | 130.1 | — | 105.6 | ▲ 2.2 |
| 96 | Kenny Gainwell RB TB | 100.2 | — | 111.7 | 107.5 | 86.1 | 123.8 | 94.6 | — | 106 | ▲ 1.5 |
| 97 | Jake Ferguson TE DAL | 115.3 | — | 99.2 | 115.2 | 96.9 | 106 | 101.2 | — | 107.3 | ▼ 2 |
| 98 | Chris Godwin WR TB | 125.2 | — | 93.6 | 88.9 | 88.4 | 101.7 | 99.3 | — | 109.4 | ▲ 1.5 |
| 99 | Patrick Mahomes QB KC | 109.6 | — | 110.1 | 117.8 | 102.3 | 46.7 | 94.2 | — | 109.9 | ▼ 1.7 |
| 100 | Dalton Kincaid TE BUF | 132.3 | — | 88.7 | 94.5 | 81.1 | 93.6 | 98.5 | — | 110.5 | ▼ 0.5 |
| 101 | Bo Nix QB DEN | 104.4 | — | 116.6 | 118.8 | 121.1 | 48.2 | 97.2 | — | 110.5 | ▼ 1.2 |
| 102 | Dallas Goedert TE PHI | 101.5 | — | 120.5 | 127.2 | 93.6 | 118.6 | 99.4 | — | 111 | ▲ 0.6 |
| 103 | Jordan Addison WR MIN | 124.9 | — | 101.2 | 102.6 | 98.9 | 115.7 | 123.6 | — | 113.1 | 0 |
| 104 | Blake Corum RB LAR | 127.4 | — | 100.7 | 90.3 | 68.1 | 111.1 | 98.7 | — | 114.1 | ▲ 1.3 |
| 105 | Makai Lemon WR PHI | 135.9 | — | 92.8 | 90.8 | — | 104.9 | 114.5 | — | 114.4 | ▼ 2.4 |
| 106 | Kyle Monangai RB CHI | 125.2 | — | 104.1 | 97.3 | 61.2 | 114.3 | 107.8 | — | 114.7 | ▼ 1.9 |
| 107 | Isaiah Likely TE NYG | 122.8 | — | 107.7 | 108.6 | 113.2 | 108.7 | 92 | — | 115.3 | ▲ 1.1 |
| 108 | Brock Purdy QB SF | 108.9 | — | 122.6 | 128.5 | 106.2 | 55.1 | 88.1 | — | 115.8 | ▼ 0.9 |
| 109 | Wan'Dale Robinson WR TEN | 111.8 | — | 121.2 | 123.3 | 105.4 | 129.1 | 116.8 | — | 116.5 | ▼ 0.8 |
| 110 | Matthew Golden WR GB | 115.4 | — | 125.9 | 118.8 | 158.4 | 130.5 | 130.4 | — | 120.7 | ▲ 0.7 |
| 111 | MarShawn Lloyd RB GB | 104.2 | — | 137.1 | 97.1 | — | 141.5 | 165.9 | — | 120.7 | ▲ 27.2 |
| 112 | Aaron Jones RB MIN | 117.4 | — | 127 | 116.5 | 84.7 | 132.5 | 123.2 | — | 122.2 | ▼ 0.4 |
| 113 | Quentin Johnston WR LAC | 135.2 | — | 111.6 | 103.1 | 110.1 | 122.3 | 105.7 | — | 123.4 | ▲ 0.4 |
| 114 | Jayden Reed WR GB | 139.8 | — | 108.8 | 100.4 | 118.6 | 110.7 | 118.2 | — | 124.3 | ▲ 1.1 |
| 115 | Jordan Mason RB MIN | 140.7 | — | 109.1 | 92.3 | 100.2 | 116.6 | 110.5 | — | 124.9 | ▲ 2.3 |
| 116 | Josh Downs WR IND | 138 | — | 113.5 | 114.4 | 111.1 | 125.5 | 113.9 | — | 125.8 | ▼ 0.1 |
| 117 | Jacory Croskey-Merritt RB WAS | 137.7 | — | 114 | 101.4 | 94.8 | 125.5 | 115.3 | — | 125.9 | ▲ 0.6 |
| 118 | Jakobi Meyers WR JAX | 121.2 | — | 130.5 | 135.9 | 77.2 | 132.2 | 128.2 | — | 125.9 | ▼ 2.9 |
| 119 | Mark Andrews TE BAL | 126.6 | — | 125.6 | 124.9 | 95.9 | 117.8 | 111.2 | — | 126.1 | ▼ 0.2 |
| 120 | Xavier Worthy WR KC | 133.3 | — | 132.6 | 129.4 | 121.5 | 134.5 | 134.6 | — | 133 | ▼ 0.5 |
| 121 | KC Concepcion WR CLE | 148.6 | — | 118.1 | 111.1 | 129.3 | 127.9 | 129.1 | — | 133.4 | ▲ 1.1 |
| 122 | Rachaad White RB WAS | 129.2 | — | 139.3 | 125.8 | 124.8 | 137 | 111.8 | — | 134.3 | ▼ 2.5 |
| 123 | Jared Goff QB DET | 137.9 | — | 131.6 | 142 | 132.9 | 62.6 | 100.6 | — | 134.8 | ▼ 0.5 |
| 124 | Deebo Samuel WR SF | 145.2 | — | 129.8 | 132.1 | 138.4 | 136.9 | 159.1 | — | 137.5 | ▼ 0.2 |
| 125 | De'Zhaun Stribling WR SF | 137.7 | — | 138.4 | 111.9 | 213.9 | 128.9 | 161.9 | — | 138.1 | ▲ 5.9 |
| 126 | Romeo Doubs WR NE | 148.6 | — | 134.6 | 131.5 | 116.6 | 135 | 140.6 | — | 141.6 | ▼ 0.4 |
| 127 | Khalil Shakir WR BUF | 138.5 | — | 146.6 | 153.1 | 120.2 | 153.1 | 148.5 | — | 142.6 | ▼ 1.2 |
| 128 | Jordyn Tyson WR NO | 168 | — | 117.8 | 121.8 | 62.4 | 121 | 110.5 | — | 142.9 | ▼ 8.6 |
| 129 | Kyler Murray QB MIN | 137.2 | — | 150 | 150.1 | 154.5 | 81.7 | 108.3 | — | 143.6 | ▲ 0.6 |
| 130 | Baker Mayfield QB TB | 147.6 | — | 145 | 163.3 | 143.6 | 73.4 | 113.5 | — | 146.3 | ▼ 2.9 |
| 131 | Hunter Henry TE NE | 153.2 | — | 142.9 | 149.7 | 91.9 | 131.8 | 139.4 | — | 148.1 | ▼ 0.2 |
| 132 | Woody Marks RB HOU | 152 | — | 146.1 | 134.9 | 104.9 | 155.6 | 140 | — | 149.1 | ▲ 1.1 |
| 133 | Mike Washington RB LV | 162.9 | — | 139.7 | 120.3 | 138.5 | 146.5 | 164.8 | — | 151.3 | ▲ 7.7 |
| 134 | Jalen Coker WR CAR | 154.5 | — | 148.7 | 144.2 | 131.8 | 152.8 | 146.5 | — | 151.6 | ▼ 0.4 |
| 135 | Chris Rodriguez RB JAX | 164.2 | — | 141.2 | 126 | 142.5 | 151.9 | 137 | — | 152.7 | ▼ 1.4 |
| 136 | Tyler Allgeier RB ARI | 163.4 | — | 143.8 | 132.9 | 89.4 | 138.8 | 143.7 | — | 153.6 | ▲ 0.7 |
| 137 | Zach Charbonnet RB SEA | 155.7 | — | 153.5 | 143.6 | 100.9 | 157.5 | 144.7 | — | 154.6 | ▼ 2.4 |
| 138 | Rashid Shaheed WR SEA | 160.4 | — | 152.2 | 148.2 | 161.9 | 156.8 | 156.9 | — | 156.3 | ▼ 1.1 |
| 139 | Tyjae Spears RB TEN | 151.2 | — | 164.1 | 165.3 | 122.1 | 178.2 | 148.1 | — | 157.6 | ▲ 0.5 |
| 140 | Jordan Love QB GB | 155.5 | — | 160.3 | 164.8 | 126.8 | 69.7 | 115.2 | — | 157.9 | ▼ 2.4 |
| 141 | T.J. Hockenson TE MIN | 154.5 | — | 165.9 | 183.6 | 127.7 | 174.8 | 147 | — | 160.2 | ▼ 4.8 |
| 142 | Oronde Gadsden TE LAC | 170.3 | — | 153.2 | 188.5 | 83.1 | 153.3 | 148.7 | — | 161.8 | ▼ 8.4 |
| 143 | Sam Darnold QB SEA | 162.7 | — | 162.3 | 181.7 | 168.4 | 86 | 141.6 | — | 162.5 | ▼ 0.9 |
| 144 | Jonah Coleman RB DEN | 162.7 | — | 163.8 | 146.5 | 117.5 | 158.5 | 143.4 | — | 163.3 | ▲ 1.1 |
| 145 | Ja'Kobi Lane WR BAL | 169.2 | — | 159.8 | 145 | 168.3 | 159.6 | 245.6 | — | 164.5 | ▲ 7 |
| 146 | Brenton Strange TE JAX | 168.8 | — | 160.8 | 167.1 | 103.7 | 149.4 | 126.9 | — | 164.8 | ▼ 2.3 |
| 147 | Alvin Kamara RB NO | 163.6 | — | 167.9 | 166.8 | 119.3 | 185.2 | 168.8 | — | 165.8 | ▼ 2.1 |
| 148 | Juwan Johnson TE NO | 157.1 | — | 178 | 162.9 | 102.6 | 150.6 | 120.6 | — | 167.6 | ▲ 0.4 |
| 149 | Tyler Shough QB NO | 152.6 | — | 183.8 | 184.8 | 147.5 | 87.2 | 113.2 | — | 168.2 | ▲ 0.8 |
| 150 | Odell Beckham WR NYG | 169.4 | — | — | 690.4 | — | 256 | 347.2 | — | 169.4 | — |
| 151 | KaVontae Turpin WR DAL | 169.7 | — | — | 693.4 | — | 301 | 349.8 | — | 169.7 | 0 |
| 152 | Cole Kmet TE CHI | 169.7 | — | — | 683.3 | — | 280.4 | 337.8 | — | 169.7 | ▲ 1.3 |
| 153 | Dawson Knox TE BUF | 169.8 | — | — | 683.5 | — | 284 | 321.7 | — | 169.8 | ▼ 0.8 |
| 154 | Darnell Washington TE PIT | 169.9 | — | — | 674.8 | — | 277 | 308.3 | — | 169.9 | ▲ 0.1 |
| 155 | Noah Gray TE KC | 169.9 | — | — | 683.3 | — | 317.3 | 346.3 | — | 169.9 | 0 |
| 156 | Ashton Dulin WR IND | 169.9 | — | — | 696.8 | — | — | 349.8 | — | 169.9 | 0 |
| 157 | Tyler Higbee TE LAR | 169.9 | — | — | 651.9 | — | — | 347.9 | — | 169.9 | ▼ 0.1 |
| 158 | Zavion Thomas WR CHI | 169.9 | — | — | 673.4 | — | 316.9 | 343.6 | — | 169.9 | ▼ 7.7 |
| 159 | Elijah Arroyo TE SEA | 169.9 | — | — | 667.7 | — | 278.3 | 322.4 | — | 169.9 | ▲ 0.5 |
| 160 | Kirk Cousins QB LV | 169.9 | — | — | 685.6 | — | 194.8 | 272.3 | — | 169.9 | ▲ 0.9 |
| 161 | Elijah Higgins TE ARI | 169.9 | — | — | 668.1 | — | — | 349.8 | — | 169.9 | 0 |
| 162 | Tanner McKee QB PHI | 170 | — | — | 676.6 | — | — | 349.8 | — | 170 | 0 |
| 163 | Anthony Richardson QB IND | 170 | — | — | 657.4 | — | 299.5 | 344.8 | — | 170 | 0 |
| 164 | Sam Howell QB DAL | 170 | — | — | 689 | — | — | 349.8 | — | 170 | 0 |
| 165 | Treylon Burks WR WAS | 170 | — | — | 678.8 | — | — | 349.6 | — | 170 | 0 |
| 166 | Charlie Kolar TE LAC | 170 | — | — | 660.8 | — | 302.9 | 312.9 | — | 170 | ▲ 2.1 |
| 167 | John Bates TE WAS | 170 | — | — | 659.5 | — | — | 350 | — | 170 | ▼ 19.7 |
| 168 | Tommy Tremble TE CAR | 170 | — | — | 597 | — | — | 349.8 | — | 170 | 0 |
| 169 | Joshua Palmer WR BUF | 170 | — | — | 624 | — | — | 349.2 | — | 170 | 0 |
| 170 | Justin Fields QB KC | 170 | — | — | 683.5 | — | 274.1 | 335.2 | — | 170 | ▲ 0.4 |
| 171 | Dyami Brown WR WAS | 170 | — | — | 615.7 | — | — | 349.8 | — | 170 | ▼ 72.3 |
| 172 | Mac Jones QB SF | 170 | — | — | 685.8 | — | 279 | 320.8 | — | 170 | ▼ 0.7 |
| 173 | Olamide Zaccheaus WR ATL | 170 | — | — | 697.7 | — | — | 349.7 | — | 170 | 0 |
| 174 | Jarrett Stidham QB DEN | 170 | — | — | 325 | — | — | 349.1 | — | 170 | 0 |
| 175 | Drew Sample TE CIN | 170 | — | — | 454.2 | — | — | 350 | — | 170 | 0 |
| 176 | Josh Oliver TE MIN | 170 | — | — | 647.4 | — | — | 349.9 | — | 170 | 0 |
| 177 | Noah Fant TE NO | 170 | — | — | 642.2 | — | — | 349.6 | — | 170 | 0 |
| 178 | Kendrick Bourne WR ARI | 170 | — | — | 672.6 | — | — | 348.7 | — | 170 | ▼ 0.1 |
| 179 | Jonnu Smith TE GB | 170 | — | — | 695.2 | — | — | 346.6 | — | 170 | ▼ 45 |
| 180 | Evan Engram TE DEN | 170 | — | — | 699.6 | — | 260 | 222.4 | — | 170 | ▼ 3.3 |
| 181 | Kalif Raymond WR CHI | 170 | — | — | 645.2 | — | — | 349 | — | 170 | 0 |
| 182 | Marcus Mariota QB WAS | 170 | — | — | 507.5 | — | 314.1 | 346.3 | — | 170 | ▼ 0.1 |
| 183 | Jameis Winston QB NYG | 170 | — | — | 664.4 | — | 289.1 | 336 | — | 170 | ▲ 0.9 |
| 184 | Joe Flacco QB CIN | 170 | — | — | 698.8 | — | 286.2 | 337.7 | — | 170 | ▼ 0.2 |
| 185 | Geno Smith QB NYJ | 170 | — | — | 257 | — | 170.1 | 212 | — | 170 | ▼ 1.3 |
| 186 | Will Kacmarek TE MIA | 170 | — | — | 537.3 | — | 695.3 | 349.9 | — | 170 | 0 |
| 187 | Eli Heidenreich RB PIT | 170 | — | — | 691.4 | — | — | 345.4 | — | 170 | ▼ 0.2 |
| 188 | Eli Raridon TE NE | 170 | — | — | 695.1 | — | 279.2 | 313.3 | — | 170 | ▲ 2.3 |
| 189 | Bryce Lance WR NO | 170 | — | — | 571.1 | — | — | 339.8 | — | 170 | ▲ 0.7 |
| 190 | Jam Miller RB FA | 170 | — | — | 679 | — | — | 349.9 | — | 170 | 0 |
| 191 | Skyler Bell WR BUF | 170 | — | — | 691 | — | 265.3 | 339.1 | — | 170 | ▲ 5.3 |
| 192 | Malik Benson WR LV | 170 | — | — | 543.5 | — | — | 346.1 | — | 170 | ▼ 0.2 |
| 193 | Carson Beck QB ARI | 170 | — | — | 692.7 | — | 232.4 | 300.4 | — | 170 | ▲ 0.3 |
| 194 | Isaiah Bond WR CLE | 170 | — | — | 682.5 | — | — | 349.1 | — | 170 | ▼ 0.1 |
| 195 | Savion Williams WR GB | 170 | — | — | 678.8 | — | — | 349.5 | — | 170 | 0 |
| 196 | Devontez Walker WR BAL | 170 | — | — | 650.1 | — | — | 348.4 | — | 170 | ▼ 0.1 |
| 197 | Isaiah Williams WR NYJ | 170 | — | — | 649.5 | — | — | 350 | — | 170 | 0 |
