ADP board
Where the market drafts everyone — Sleeper · ESPN · FFPC— sortable by any column. Underdog and DraftKings sit behind walls we've chosen not to climb; everything else with a real number is here. No column is estimated.
Data refreshed Oct 24, 10:22 PM ET · sources re-checked hourly
| # | Player | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB DET | 1.7 | — | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | — | 1.5 | 0 |
| 2 | Bijan Robinson RB ATL | 3.7 | — | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | — | 3.2 | ▼ 0.1 |
| 3 | Ja'Marr Chase WR CIN | 6.1 | — | 3.5 | 3.4 | 6.6 | 4.5 | 3.6 | — | 4.8 | 0 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba WR SEA | 5.3 | — | 5.3 | 9.2 | 9.2 | 5.3 | 7.1 | — | 5.3 | ▲ 0.5 |
| 5 | Puka Nacua WR LAR | 6.7 | — | 4.9 | 5.8 | 8.9 | 5.5 | 5 | — | 5.8 | 0 |
| 6 | Christian McCaffrey RB SF | 8.9 | — | 5.1 | 4.1 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | — | 7 | ▼ 0.1 |
| 7 | Jonathan Taylor RB IND | 9.7 | — | 7.1 | 5.9 | 3.8 | 8.8 | 9.6 | — | 8.4 | ▼ 0.2 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown WR DET | 10.3 | — | 8.8 | 7.4 | 16.8 | 10.1 | 9 | — | 9.6 | ▼ 0.2 |
| 9 | James Cook III RB BUF | 12.9 | — | 9.4 | 8.8 | 5.1 | 11.8 | 12.6 | — | 11.2 | 0 |
| 10 | CeeDee Lamb WR DAL | 12.4 | — | 10 | 11.3 | 14.3 | 13.2 | 15.8 | — | 11.2 | 0 |
| 11 | Justin Jefferson WR MIN | 14.9 | — | 11.9 | 11.3 | 18.5 | 15.6 | 16 | — | 13.4 | ▲ 0.3 |
| 12 | Kenneth Walker III RB KC | 10.5 | — | 19.8 | 17.1 | 22.7 | 19.2 | 20.8 | — | 15.2 | ▲ 0.7 |
| 13 | Derrick Henry RB BAL | 16.7 | — | 17.6 | 14.3 | 7.4 | 26.8 | 25.5 | — | 17.2 | ▼ 0.2 |
| 14 | Josh Allen QB BUF | 13.6 | — | 21.3 | 20 | 15 | 3.8 | 23 | — | 17.5 | ▼ 0.1 |
| 15 | Chase Brown RB CIN | 27.4 | — | 14 | 16.1 | 17.8 | 23.5 | 17.2 | — | 20.7 | ▼ 0.2 |
| 16 | Ashton Jeanty RB LV | 25.5 | — | 16.7 | 17.7 | 11.5 | 17.2 | 15.3 | — | 21.1 | ▲ 0.3 |
| 17 | Brock Bowers TE LV | 21.8 | — | 23.2 | 23 | 30.2 | 20.1 | 9.9 | — | 22.5 | ▲ 0.1 |
| 18 | Drake London WR ATL | 24.5 | — | 20.9 | 21.5 | 19.1 | 29.4 | 25.2 | — | 22.7 | ▼ 0.2 |
| 19 | Trey McBride TE ARI | 21.8 | — | 25.5 | 26.8 | 21.7 | 25.9 | 15.9 | — | 23.7 | ▼ 0.1 |
| 20 | Saquon Barkley RB PHI | 37 | — | 11.9 | 10 | 13.4 | 16.3 | 19.8 | — | 24.5 | ▼ 0.1 |
| 21 | Nico Collins WR HOU | 30.6 | — | 23.7 | 22.9 | 26.7 | 29.2 | 29.6 | — | 27.2 | ▲ 0.1 |
| 22 | Omarion Hampton RB LAC | 39.8 | — | 15.5 | 15.8 | 12.2 | 21.4 | 18.4 | — | 27.7 | ▼ 0.6 |
| 23 | Kyren Williams RB LAR | 28.9 | — | 26.7 | 23.4 | 12.8 | 37.8 | 37.3 | — | 27.8 | ▲ 0.4 |
| 24 | A.J. Brown WR NE | 38.9 | — | 17 | 19.3 | 33.2 | 23.1 | 27.7 | — | 28 | ▲ 1.4 |
| 25 | Chris Olave WR NO | 28.3 | — | 29.9 | 29.1 | 31.2 | 35.8 | 34.2 | — | 29.1 | ▼ 0.2 |
| 26 | De'Von Achane RB MIA | 44.4 | — | 13.9 | 13.8 | 8 | 17.6 | 17.7 | — | 29.2 | ▼ 0.1 |
| 27 | Malik Nabers WR NYG | 30.6 | — | 27.8 | 28.5 | 30.3 | 33.2 | 34.4 | — | 29.2 | ▲ 1 |
| 28 | George Pickens WR DAL | 39.1 | — | 22.4 | 25.7 | 28.6 | 31.5 | 32.4 | — | 30.8 | ▼ 0.8 |
| 29 | Javonte Williams RB DAL | 34.8 | — | 32.5 | 29.6 | 32.1 | 41.9 | 38.7 | — | 33.7 | ▼ 0.2 |
| 30 | Lamar Jackson QB BAL | 43.9 | — | 31.5 | 34.1 | 23.4 | 9.6 | 44.5 | — | 37.7 | ▼ 0.8 |
| 31 | Jeremiyah Love RB ARI | 48.4 | — | 28.7 | 27.6 | 15.2 | 34.5 | 30.1 | — | 38.6 | ▼ 1.4 |
| 32 | Tetairoa McMillan WR CAR | 39.9 | — | 37.4 | 38.2 | 37.5 | 44.9 | 49.1 | — | 38.7 | ▼ 0.4 |
| 33 | Zay Flowers WR BAL | 37.8 | — | 41.4 | 40.1 | 50.8 | 49.9 | 43.7 | — | 39.6 | ▼ 0.3 |
| 34 | Rashee Rice WR KC | 52.7 | — | 29.2 | 31.5 | 34.2 | 38 | 33.3 | — | 41 | ▼ 0.6 |
| 35 | DeVonta Smith WR PHI | 50.1 | — | 33.7 | 33.5 | 53.2 | 43.5 | 40.1 | — | 41.9 | ▲ 1.1 |
| 36 | Garrett Wilson WR NYJ | 42.4 | — | 45.4 | 46 | 38.4 | 56 | 46.5 | — | 43.9 | ▼ 0.5 |
| 37 | Breece Hall RB NYJ | 58.1 | — | 34.7 | 32.2 | 27.1 | 42 | 34.8 | — | 46.4 | ▼ 0.5 |
| 38 | Colston Loveland TE CHI | 55.8 | — | 39.1 | 43.8 | 46.6 | 39 | 26.5 | — | 47.5 | ▲ 0.9 |
| 39 | Tee Higgins WR CIN | 59.5 | — | 36 | 39.6 | 35.8 | 47.4 | 49.3 | — | 47.8 | ▲ 0.1 |
| 40 | Drake Maye QB NE | 49.7 | — | 47.9 | 51.8 | 49.6 | 11.4 | 51 | — | 48.8 | ▲ 1.1 |
| 41 | D'Andre Swift RB CHI | 51.6 | — | 49.2 | 45.6 | 47.1 | 59.7 | 51.8 | — | 50.4 | ▲ 1.6 |
| 42 | Emeka Egbuka WR TB | 67.7 | — | 38.5 | 41.3 | 54.1 | 58.4 | 48.2 | — | 53.1 | ▼ 0.4 |
| 43 | Joe Burrow QB CIN | 56.1 | — | 52.3 | 53.9 | 54 | 14.7 | 55.8 | — | 54.2 | ▼ 0.3 |
| 44 | Bucky Irving RB TB | 65.2 | — | 43.9 | 47.1 | 32.3 | 53.8 | 55.9 | — | 54.6 | ▼ 1.8 |
| 45 | Cam Skattebo RB NYG | 74.8 | — | 40.7 | 35.6 | 41.3 | 51.5 | 46.1 | — | 57.8 | ▼ 1.3 |
| 46 | Tyler Warren TE IND | 68.3 | — | 47.9 | 50 | 56.8 | 52.7 | 39.5 | — | 58.1 | ▼ 1.8 |
| 47 | Ladd McConkey WR LAC | 84.1 | — | 35.7 | 35.1 | 46.8 | 50.8 | 46.4 | — | 59.9 | ▼ 0.7 |
| 48 | Travis Etienne Jr. RB NO | 78.8 | — | 41.4 | 37.7 | 34.4 | 53.9 | 43.2 | — | 60.1 | ▼ 0.1 |
| 49 | Davante Adams WR LAR | 71.1 | — | 50.2 | 55.3 | 45.6 | 64.5 | 63.5 | — | 60.7 | ▼ 3.3 |
| 50 | Jayden Daniels QB WAS | 56.8 | — | 68 | 71.2 | 65.7 | 22.6 | 63.6 | — | 62.4 | ▼ 0.3 |
| 51 | Bhayshul Tuten RB JAX | 66.4 | — | 62.4 | 58.8 | 43.6 | 74.5 | 58.7 | — | 64.4 | ▲ 1.1 |
| 52 | Christian Watson WR GB | 65 | — | 65.2 | 65.6 | 64.2 | 82.2 | 68.9 | — | 65.1 | ▲ 1 |
| 53 | Sam LaPorta TE DET | 73.6 | — | 57.6 | 62.5 | 79.4 | 67.3 | 71 | — | 65.6 | ▲ 0.3 |
| 54 | Quinshon Judkins RB CLE | 77.4 | — | 54 | 47.8 | 44.8 | 65.2 | 54 | — | 65.7 | ▼ 0.6 |
| 55 | Jaylen Waddle WR DEN | 90.5 | — | 44 | 44.6 | 42.3 | 57.2 | 52.6 | — | 67.3 | ▼ 0.7 |
| 56 | George Kittle TE SF | 54.8 | — | 79.7 | 83.9 | 99.2 | 95.9 | 83.6 | — | 67.3 | ▲ 0.2 |
| 57 | Parker Washington WR JAX | 71.1 | — | 71.3 | 68.1 | 74.4 | 83.5 | 77.3 | — | 71.2 | ▲ 1 |
| 58 | Jaylen Warren RB PIT | 77.3 | — | 70.1 | 67.8 | 51.9 | 85 | 75.7 | — | 73.7 | ▲ 0.4 |
| 59 | DJ Moore WR BUF | 94.6 | — | 53.7 | 49.9 | 58.5 | 68.8 | 61 | — | 74.2 | ▼ 0.9 |
| 60 | Mike Evans WR SF | 87.2 | — | 63.1 | 63.7 | 59.5 | 77.6 | 69.9 | — | 75.2 | ▼ 1.4 |
| 61 | Jameson Williams WR DET | 91.5 | — | 59 | 57.6 | 52.6 | 71.8 | 65.3 | — | 75.3 | ▼ 0.1 |
| 62 | Luther Burden III WR CHI | 94.8 | — | 56.7 | 59.7 | 39.7 | 65.5 | 56 | — | 75.8 | ▲ 1.2 |
| 63 | Josh Jacobs RB GB | 102.1 | — | 51.3 | 53.3 | 20.2 | 61.4 | 55.1 | — | 76.7 | ▲ 3.4 |
| 64 | Terry McLaurin WR WAS | 98 | — | 55.6 | 56.4 | 55.6 | 69.6 | 62.6 | — | 76.8 | ▼ 1.1 |
| 65 | David Montgomery RB HOU | 108.8 | — | 46.2 | 41.2 | 48.3 | 63.4 | 56.3 | — | 77.5 | ▼ 1 |
| 66 | Chuba Hubbard RB CAR | 75.2 | — | 81.2 | 80.4 | 66.3 | 103.8 | 95 | — | 78.2 | ▲ 0.8 |
| 67 | Jalen Hurts QB PHI | 99.9 | — | 58.3 | 61 | 69.4 | 27 | 67.8 | — | 79.1 | ▼ 1.8 |
| 68 | Caleb Williams QB CHI | 92.3 | — | 71.4 | 74 | 91.7 | 28.5 | 68.1 | — | 81.9 | ▲ 2.9 |
| 69 | Rome Odunze WR CHI | 102.4 | — | 65 | 64.5 | 67.6 | 79.5 | 68.5 | — | 83.7 | 0 |
| 70 | Tucker Kraft TE GB | 106.4 | — | 64.3 | 65.4 | 70.7 | 75.7 | 64.1 | — | 85.4 | ▲ 0.8 |
| 71 | Kyle Pitts Sr. TE ATL | 103.3 | — | 67.6 | 71.3 | 72.9 | 80.4 | 66.6 | — | 85.4 | ▲ 0.6 |
| 72 | TreVeyon Henderson RB NE | 115.1 | — | 59.1 | 59.8 | 39.4 | 71.3 | 63.4 | — | 87.1 | ▲ 0.3 |
| 73 | Harold Fannin Jr. TE CLE | 102.5 | — | 73.6 | 77.8 | 62.6 | 77.5 | 64.4 | — | 88.1 | ▼ 1.4 |
| 74 | Dak Prescott QB DAL | 99.4 | — | 77.6 | 86.6 | 97.7 | 35 | 77.3 | — | 88.5 | ▼ 1.4 |
| 75 | Isaiah Likely TE NYG | 71.9 | — | 105.5 | 107.1 | 113.2 | 107.4 | 91.4 | — | 88.7 | ▲ 2.8 |
| 76 | Carnell Tate WR TEN | 109.4 | — | 69.2 | 70.1 | 60.8 | 83.3 | 78.6 | — | 89.3 | ▲ 0.1 |
| 77 | Brock Purdy QB SF | 56 | — | 122.7 | 128.4 | 106.2 | 55.1 | 88.8 | — | 89.4 | ▲ 0.5 |
| 78 | Jadarian Price RB SEA | 118 | — | 61 | 52 | 80 | 76.5 | 65.6 | — | 89.5 | ▲ 0.1 |
| 79 | DK Metcalf WR PIT | 105.1 | — | 75.7 | 77.7 | 73.3 | 91 | 94.9 | — | 90.4 | ▲ 0.4 |
| 80 | Rhamondre Stevenson RB NE | 104.7 | — | 77.7 | 69.2 | 57.5 | 88 | 77.5 | — | 91.2 | ▼ 0.1 |
| 81 | Travis Kelce TE KC | 99.5 | — | 89.9 | 95.7 | 106.1 | 94 | 91.3 | — | 94.7 | ▼ 0.5 |
| 82 | Marvin Harrison Jr. WR HOU | 116.8 | — | 76 | 73.8 | 82.6 | 87.4 | 79.7 | — | 96.4 | ▼ 0.1 |
| 83 | Trevor Lawrence QB JAX | 92.6 | — | 101.5 | 97.1 | 94.6 | 40.2 | 78.9 | — | 97.1 | ▲ 1.5 |
| 84 | Patrick Mahomes QB KC | 84.6 | — | 110 | 117.1 | 102.3 | 45.8 | 95.4 | — | 97.3 | ▼ 1.1 |
| 85 | Tony Pollard RB TEN | 114.8 | — | 83.7 | 76.4 | 63.4 | 97.5 | 84.6 | — | 99.3 | 0 |
| 86 | Michael Wilson WR ARI | 110.9 | — | 88.3 | 89.9 | 75.2 | 100.3 | 106.5 | — | 99.6 | ▼ 1.7 |
| 87 | Courtland Sutton WR DEN | 126.3 | — | 80.9 | 82 | 71.9 | 95.8 | 97.9 | — | 103.6 | ▼ 0.2 |
| 88 | Matthew Golden WR GB | 87 | — | 125.7 | 118.3 | 158.4 | 130.8 | 129.6 | — | 106.4 | ▲ 2.5 |
| 89 | Justin Herbert QB LAC | 130 | — | 83.7 | 79.4 | 86.3 | 32.3 | 75.3 | — | 106.9 | ▼ 0.3 |
| 90 | Matthew Stafford QB LAR | 119.9 | — | 94.4 | 105.8 | 117.6 | 59.4 | 99.5 | — | 107.2 | ▼ 1.1 |
| 91 | Brian Thomas Jr. WR JAX | 142 | — | 74.1 | 75 | 78.9 | 89.2 | 86.2 | — | 108.1 | ▲ 0.2 |
| 92 | Jaxson Dart QB NYG | 122.7 | — | 97.1 | 111.1 | 83.6 | 46.8 | 89.1 | — | 109.9 | ▼ 0.3 |
| 93 | RJ Harvey RB DEN | 139.3 | — | 82.3 | 85 | 56.4 | 92.1 | 91 | — | 110.8 | ▲ 0.3 |
| 94 | J.K. Dobbins RB DEN | 130.4 | — | 91.4 | 83.1 | 68.3 | 101.9 | 102.8 | — | 110.9 | ▲ 0.6 |
| 95 | Stefon Diggs WR WAS | 118.9 | — | 104.5 | 109.2 | 115.5 | 118.6 | 129.4 | — | 111.7 | ▲ 1.2 |
| 96 | Rico Dowdle RB PIT | 137.5 | — | 86.5 | 81.4 | 65.2 | 98 | 87.4 | — | 112 | ▼ 0.2 |
| 97 | Dalton Kincaid TE BUF | 141.8 | — | 87.2 | 94.2 | 81.1 | 93.4 | 97.9 | — | 114.5 | ▼ 0.4 |
| 98 | Michael Pittman Jr. WR PIT | 126.7 | — | 106.1 | 107.6 | 107.5 | 119.7 | 108.8 | — | 116.4 | ▼ 0.2 |
| 99 | Jonathon Brooks RB CAR | 135.6 | — | 98.6 | 87.7 | 143.7 | 107.9 | 90 | — | 117.1 | ▼ 0.1 |
| 100 | Alec Pierce WR IND | 140.6 | — | 95.8 | 93.7 | 93.6 | 109 | 101.5 | — | 118.2 | ▲ 0.1 |
| 101 | Chris Godwin Jr. WR TB | 145.2 | — | 92.2 | 88.1 | 88.4 | 101.1 | 98.3 | — | 118.7 | ▼ 0.2 |
| 102 | Aaron Jones Sr. RB MIN | 112.3 | — | 127.6 | 115.3 | 84.7 | 131.1 | 123.2 | — | 120 | ▼ 0.2 |
| 103 | Jared Goff QB DET | 109.7 | — | 131.2 | 142 | 132.9 | 62.4 | 101.4 | — | 120.5 | ▲ 0.9 |
| 104 | Jordan Addison WR MIN | 140.1 | — | 101.4 | 101.2 | 98.9 | 113.1 | 123.4 | — | 120.8 | ▲ 0.5 |
| 105 | Kyle Monangai RB CHI | 134.4 | — | 107.3 | 100.1 | 61.2 | 115.5 | 108.1 | — | 120.9 | ▼ 0.4 |
| 106 | Blake Corum RB LAR | 142.7 | — | 100.3 | 92.1 | 68.1 | 111.2 | 98.2 | — | 121.5 | ▲ 0.4 |
| 107 | Kenny Gainwell RB TB | 131.2 | — | 111.9 | 106.9 | 86.1 | 122.4 | 94.3 | — | 121.6 | ▼ 0.2 |
| 108 | Jake Ferguson TE DAL | 144.3 | — | 99.4 | 116.9 | 96.9 | 106.8 | 101.3 | — | 121.9 | ▼ 0.1 |
| 109 | Makai Lemon WR PHI | 153.7 | — | 93.3 | 89.4 | — | 105 | 115 | — | 123.5 | 0 |
| 110 | Dallas Goedert TE PHI | 131.3 | — | 119.9 | 127.2 | 93.6 | 119.4 | 98.8 | — | 125.6 | ▼ 0.7 |
| 111 | Jalen Coker WR CAR | 105.5 | — | 146.8 | 143.4 | 131.8 | 151 | 146.1 | — | 126.2 | ▲ 2.7 |
| 112 | Wan'Dale Robinson WR TEN | 131.1 | — | 121.8 | 122.7 | 105.4 | 129.2 | 116.7 | — | 126.5 | ▼ 0.1 |
| 113 | Josh Downs WR IND | 142.8 | — | 113.2 | 113.3 | 111.1 | 125.1 | 113.7 | — | 128 | ▼ 0.3 |
| 114 | Bo Nix QB DEN | 139.5 | — | 116.4 | 119.5 | 121.1 | 47.3 | 98.1 | — | 128 | ▼ 0.5 |
| 115 | Jakobi Meyers WR JAX | 135.6 | — | 129.3 | 135.8 | 77.2 | 133.6 | 128.6 | — | 132.5 | ▼ 0.2 |
| 116 | Jayden Reed WR GB | 158 | — | 108 | 99.3 | 118.6 | 110.3 | 117.6 | — | 133 | ▲ 0.3 |
| 117 | Quentin Johnston WR LAC | 155.8 | — | 112 | 103.4 | 110.1 | 121.6 | 105 | — | 133.9 | ▼ 0.2 |
| 118 | Jordan Mason RB MIN | 159.2 | — | 109.1 | 91.2 | 100.2 | 116.5 | 109.7 | — | 134.1 | ▲ 0.3 |
| 119 | Jacory Croskey-Merritt RB WAS | 154.9 | — | 115 | 101.8 | 94.8 | 125.8 | 114.7 | — | 135 | ▼ 0.7 |
| 120 | Mark Andrews TE BAL | 147.2 | — | 125.2 | 124.3 | 95.9 | 117.2 | 111 | — | 136.2 | ▼ 0.5 |
| 121 | Xavier Worthy WR KC | 137.9 | — | 134.4 | 129.8 | 121.5 | 134 | 134.5 | — | 136.2 | ▲ 0.4 |
| 122 | MarShawn Lloyd RB GB | 136 | — | 137.3 | 98 | — | 142.1 | 161.9 | — | 136.7 | ▼ 0.3 |
| 123 | Ollie Gordon II RB MIA | 136.9 | — | — | 665.9 | — | 300 | 327.9 | — | 136.9 | ▲ 1.4 |
| 124 | Rachaad White RB WAS | 140.4 | — | 140.4 | 125.2 | 124.8 | 137.5 | 112 | — | 140.4 | ▲ 0.3 |
| 125 | KC Concepcion Jr. WR CLE | 162.3 | — | 119.3 | 110.4 | 129.3 | 127.6 | 128.2 | — | 140.8 | ▲ 0.1 |
| 126 | Jordyn Tyson WR NO | 166.9 | — | 117.6 | 119.8 | 62.4 | 124.4 | 112.3 | — | 142.3 | ▲ 0.1 |
| 127 | Deebo Samuel Sr. WR SF | 154.2 | — | 130.9 | 133.7 | 138.4 | 136.9 | 157.6 | — | 142.6 | ▼ 2.1 |
| 128 | Khalil Shakir WR BUF | 144.4 | — | 145.7 | 151.7 | 120.2 | 154.9 | 148.5 | — | 145.1 | ▼ 0.3 |
| 129 | Romeo Doubs WR NE | 158.6 | — | 133.9 | 130.1 | 116.6 | 135.1 | 140.5 | — | 146.3 | ▼ 1.3 |
| 130 | De'Zhaun Stribling WR SF | 156.6 | — | 137.2 | 112.9 | 213.9 | 128.4 | 159.5 | — | 146.9 | 0 |
| 131 | Jordan Love QB GB | 136 | — | 158.8 | 164.6 | 126.8 | 70.2 | 116.1 | — | 147.4 | ▲ 1.4 |
| 132 | Zach Charbonnet RB SEA | 147.8 | — | 149.5 | 143.8 | 100.9 | 157.7 | 144.9 | — | 148.7 | ▲ 0.8 |
| 133 | Woody Marks RB HOU | 150.3 | — | 147.6 | 134 | 104.9 | 155.3 | 139.5 | — | 149 | ▲ 0.4 |
| 134 | Kyler Murray QB MIN | 148.7 | — | 149.5 | 149.1 | 154.5 | 81 | 109.3 | — | 149.1 | ▲ 1 |
| 135 | Hunter Henry TE NE | 157.3 | — | 141.9 | 148.5 | 91.9 | 131.1 | 139.5 | — | 149.6 | ▲ 0.8 |
| 136 | Mike Washington Jr. RB LV | 168.8 | — | 139.7 | 123.3 | 138.5 | 148.8 | 162.8 | — | 154.3 | ▼ 0.2 |
| 137 | Baker Mayfield QB TB | 166.9 | — | 143.5 | 163.3 | 143.6 | 73.9 | 114.6 | — | 155.2 | 0 |
| 138 | Tyler Allgeier RB ARI | 167.4 | — | 143.2 | 131.7 | 89.4 | 137.6 | 143 | — | 155.3 | ▲ 0.2 |
| 139 | Chris Rodriguez Jr. RB JAX | 168.1 | — | 142.9 | 125.4 | 142.5 | 153.7 | 136.5 | — | 155.5 | 0 |
| 140 | Denzel Boston WR CLE | 143.2 | — | 169.1 | 169.4 | 153.3 | 179.9 | 165.8 | — | 156.1 | ▼ 0.4 |
| 141 | Rashid Shaheed WR SEA | 166.3 | — | 151.1 | 149.7 | 161.9 | 155.6 | 157.2 | — | 158.7 | ▲ 0.1 |
| 142 | T.J. Hockenson TE MIN | 155.7 | — | 163.3 | 180 | 127.7 | 169.9 | 147 | — | 159.5 | ▲ 0.4 |
| 143 | Brenton Strange TE JAX | 158.2 | — | 161.5 | 166.3 | 103.7 | 147.6 | 126.8 | — | 159.9 | ▲ 0.1 |
| 144 | Oronde Gadsden TE LAC | 170 | — | 152.1 | 185.5 | 83.1 | 152.1 | 151.5 | — | 161.1 | ▲ 0.3 |
| 145 | Tyler Shough QB NO | 142.7 | — | 181.8 | 184.6 | 147.5 | 89.5 | 114.5 | — | 162.3 | ▼ 0.7 |
| 146 | Alvin Kamara RB NO | 159.9 | — | 166.1 | 165.2 | 119.3 | 184 | 169.2 | — | 163 | ▲ 0.1 |
| 147 | Ja'Kobi Lane WR BAL | 167.8 | — | 159.3 | 147.3 | 168.3 | 159.2 | 241 | — | 163.6 | ▲ 0.2 |
| 148 | Juwan Johnson TE NO | 151.4 | — | 175.9 | 161.9 | 102.6 | 149.2 | 119.7 | — | 163.7 | ▼ 1.5 |
| 149 | Sam Darnold QB SEA | 165.8 | — | 161.7 | 177.9 | 168.4 | 86.8 | 145 | — | 163.8 | ▼ 0.4 |
| 150 | Tyjae Spears RB TEN | 163.5 | — | 165.2 | 167.7 | 122.1 | 179.8 | 147.8 | — | 164.4 | 0 |
| 151 | Kirk Cousins QB LV | 165.7 | — | — | 685.6 | — | 190.7 | 273.4 | — | 165.7 | ▲ 0.2 |
| 152 | Jonah Coleman RB DEN | 168.5 | — | 164.8 | 145.4 | 117.5 | 158.5 | 142.8 | — | 166.7 | 0 |
| 153 | DeMario Douglas WR NE | 167.5 | — | — | 697 | — | 298.4 | 341.4 | — | 167.5 | ▲ 0.4 |
| 154 | Dontayvion Wicks WR PHI | 167.5 | — | — | 203 | — | 209.4 | 216.7 | — | 167.5 | ▼ 0.2 |
| 155 | Michael Mayer TE LV | 168.2 | — | — | 695.9 | — | 275.7 | 261.2 | — | 168.2 | ▲ 0.3 |
| 156 | Darnell Washington TE PIT | 168.4 | — | — | 674.8 | — | 275.2 | 309.4 | — | 168.4 | ▲ 0.1 |
| 157 | Mike Gesicki TE CIN | 168.6 | — | — | 659.6 | — | 257.8 | 254 | — | 168.6 | ▲ 0.1 |
| 158 | Darren Waller TE CAR | 168.8 | — | — | 680.2 | — | 221.9 | 297.4 | — | 168.8 | 0 |
| 159 | Tyler Higbee TE LAR | 168.9 | — | — | 651.9 | — | — | 347.9 | — | 168.9 | 0 |
| 160 | Justice Hill RB BAL | 169 | — | — | 220 | — | 239.3 | 206.5 | — | 169 | ▲ 0.3 |
| 161 | Samaje Perine RB CIN | 169 | — | — | 629.6 | — | 265.2 | 251.2 | — | 169 | 0 |
| 162 | Deshaun Watson QB CLE | 169 | — | — | 655.5 | — | 201.7 | 265.9 | — | 169 | ▼ 0.2 |
| 163 | Odell Beckham Jr. WR MIN | 169 | — | — | 690.4 | — | 257.2 | 347 | — | 169 | ▲ 0.2 |
| 164 | Brian Robinson Jr. RB ATL | 164.9 | — | 173.5 | 171.5 | 80.1 | 160.8 | 174.9 | — | 169.2 | ▼ 1.1 |
| 165 | Dawson Knox TE BUF | 169.3 | — | — | 683.5 | — | 284 | 322.3 | — | 169.3 | 0 |
| 166 | Ty Johnson RB BUF | 169.4 | — | — | 668 | — | — | 323.6 | — | 169.4 | 0 |
| 167 | Geno Smith QB NYJ | 169.4 | — | — | 257 | — | 167.8 | 214.5 | — | 169.4 | 0 |
| 168 | Cole Kmet TE CHI | 169.5 | — | — | 683.3 | — | 280.4 | 337.9 | — | 169.5 | 0 |
| 169 | Jameis Winston QB NYG | 169.5 | — | — | 664.4 | — | 289.1 | 335.9 | — | 169.5 | ▼ 0.1 |
| 170 | KaVontae Turpin WR DAL | 169.6 | — | — | 693.4 | — | 301 | 349.8 | — | 169.6 | 0 |
| 171 | Noah Gray TE KC | 169.6 | — | — | 683.3 | — | 317.3 | 346.4 | — | 169.6 | 0 |
| 172 | Tommy Tremble TE CAR | 169.6 | — | — | 597 | — | — | 349.8 | — | 169.6 | 0 |
| 173 | Justin Fields QB KC | 169.6 | — | — | 683.5 | — | 278.1 | 335.5 | — | 169.6 | ▲ 0.1 |
| 174 | Kalif Raymond WR CHI | 169.6 | — | — | 645.2 | — | — | 349 | — | 169.6 | 0 |
| 175 | Jordan James RB SF | 169.6 | — | — | 221.9 | — | 281.9 | 224.4 | — | 169.6 | ▲ 0.1 |
| 176 | Tanner McKee QB PHI | 169.7 | — | — | 676.6 | — | — | 349.8 | — | 169.7 | 0 |
| 177 | Tyquan Thornton WR KC | 169.7 | — | — | 698.5 | — | 295.5 | 317.4 | — | 169.7 | 0 |
| 178 | Jahan Dotson WR ATL | 169.7 | — | — | 686.3 | — | 291.1 | 342.4 | — | 169.7 | 0 |
| 179 | Joshua Palmer WR BUF | 169.7 | — | — | 624 | — | — | 349.3 | — | 169.7 | 0 |
| 180 | Evan Engram TE DEN | 169.7 | — | — | 699.6 | — | 259.2 | 223.1 | — | 169.7 | ▲ 0.3 |
| 181 | Joe Flacco QB CIN | 169.7 | — | — | 698.8 | — | 286.2 | 338 | — | 169.7 | 0 |
| 182 | Savion Williams WR GB | 169.7 | — | — | 678.8 | — | — | 349.6 | — | 169.7 | ▲ 0.1 |
| 183 | Emari Demercado RB DAL | 169.7 | — | — | 678.5 | — | 313.4 | 305.4 | — | 169.7 | 0 |
| 184 | Malik Davis RB DAL | 169.8 | — | — | 685.1 | — | — | 284.3 | — | 169.8 | 0 |
| 185 | Sam Howell QB DAL | 169.8 | — | — | 689 | — | — | 349.8 | — | 169.8 | 0 |
| 186 | Mac Jones QB SF | 169.8 | — | — | 685.8 | — | 280.3 | 321.6 | — | 169.8 | ▼ 0.2 |
| 187 | Kendrick Bourne WR ARI | 169.8 | — | — | 672.6 | — | — | 348.8 | — | 169.8 | 0 |
| 188 | Jonnu Smith TE GB | 169.8 | — | — | 695.2 | — | — | 346.5 | — | 169.8 | 0 |
| 189 | Eli Raridon TE NE | 169.8 | — | — | 695.1 | — | 279.2 | 312.9 | — | 169.8 | 0 |
| 190 | Zavion Thomas WR CHI | 169.8 | — | — | 673.4 | — | 316.9 | 342.8 | — | 169.8 | 0 |
| 191 | George Holani RB SEA | 169.8 | — | — | 700 | — | 262.9 | 237.6 | — | 169.8 | 0 |
| 192 | Sione Vaki RB DET | 169.8 | — | — | 527.3 | — | — | 348.7 | — | 169.8 | 0 |
| 193 | Devontez Walker WR BAL | 169.8 | — | — | 650.1 | — | — | 348.5 | — | 169.8 | 0 |
| 194 | Tommy DeVito QB NE | 169.8 | — | — | 655.5 | — | — | 349.5 | — | 169.8 | 0 |
| 195 | Kenyon Sadiq TE NYJ | 166.8 | — | 172.9 | 189 | 108.5 | 177 | 147.1 | — | 169.9 | ▼ 0.1 |
